(11) 42802039
(11) 96787-8754
campeonato-resultados-somas - Clube de Caça e Tiro São Paulo

III COPA SÃO PAULO DE FAN32

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 155 FAROUK ADAHAM MUHIEDDINE 94
2 7 ARTHUR CHIAROTTO PENTEADO 91
3 08 RICARDO CHIAROTTO PENTEADO 86
4 170 PAOLO BRANDIZZI NETO 80
5 252 CARLOS EDUARDO DOLL 76
6 101 LUIZ FERNANDO AZZONI 73
7 82 ERIC PHILIP HIME 68
8 403 GUILHERME VICENTE FRIZZO 66
9 34 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 64
10 26 LAMBERTO GODOY RAMENZONI 63
11 441 MAURO FARAH 60
12 435 Scheila Menin 60
13 132 SERGIO CAMILO DACCACHE FILHO 59
14 2 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 55
15 125 JOÃO LOPES NEIVA NETO 50
16 83 JOSÉ DE ALENCAR D’ARCÁDIA NETO 46
17 124 FERNANDO ANTONIO SANTOS DE LA RIVA 42
18 87 CAIO LUIZ PRADO ALFAYA JUNIOR 41
19 31 MARCO ANTÔNIO MALZONI 40
20 13 DOUGLAS DORIVAL RUSSO 37
21 145 MARCOS ERMIRIO DE MORAES 37
22 154 FÁBIO LIMA MOURÃO 37
23 33 MARCOS FARAH 36
24 425 RODRIGO CURI 35
25 51-105 ANDRÉ LUIZ DE MORAES RIZZO 34
26 31 MARIA LUCILA RIBEIRO MARTINS 34
27 76 JOSÉ OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO 33
28 85 MARIO BRANDIZZI NETO 32
29 39 ASSAAD MALEK EL MERHEBI 32
30 133 FELIPE SCHREINER DE OLIVEIRA 32
31 41 WAGNER CYRNE DINIZ 30
32 40 RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM 30
33 100 OCTÁVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 30
34 30 LUCCA CARBONARI ORLANDO 30
35 37 JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ 29
36 19 ALAN PAI 26
37 67 ROBERTO WALDOMIRO ZARZUR 25
38 409 THIAGO PRUDENTE CORRÊA BALBO 24
39 143 PIERRE LOEB 23
40 5 LEANDRO FRACASSI 22
41 64 WANG YU CHIEM 20
42 49 CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI 19
43 21 ALEX CAMOES KUDERT RANEVSKY 19
44 147 SERGIO FROTA CRUZ 18
45 135 LUIZ CARLOS VASCONCELLOS PIRANI 17
46 42 Silvio Luis Paggiaro Regis 17
47 88 VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY 16
48 159 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 16
49 29 MARCELO ORLANDO 16
50 102 MILAD ALEXANDRE MACK ATALA 16
51 109 DAVID COURY NETO 14
52 151 ALOYSIO MEIRELLES DE MIRANDA FILHO 14
53 29 GUILHERMO CARBONARI ORLANDO 11
54 32 ODIMIR JOSE DE MOARES JR. 10
55 222 ANDRE MARTINS PEREZ 10
56 416 Madalena de Assis Ramos Pirani 10
57 152 RICARDO BAETA NEVES LANDSKRON 10
58 166 WELINGTON PESSSOA RODRIGUES 10
59 28 LAMBERTO JOSE RAMENZONI 9
60 163 NESTOR PAGOTTO JUNIOR 9
61 121 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DOURADO 9
62 74 HSU HUAN PIN 9
63 1192 ANTONIO GUIMARÃES LIMA NETO 9
64 77 ALMIR HERDY DE OREM 8
65 149 UMBERTO LIVANI 8
66 45 AGNALDO ANELLI 7
67 60 EDMAR COSTA CONTAR 7
68 70 FREDERICO AUGUSTO TORRES 7
69 115 ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 7
70 418 PRISCILA SINE KIM 7
71 97 MARIO LUIZ CARDOSO PUCINELLI 6
72 553 lainna borges neiva 6
73 596 José Ivan Carvalho Rangel 6
74 123 UILSON BARBOZA COLA 5
75 80 GIORGIO RAMENZONI BARONE 5
76 132 RYAN CAIO LATARONE DACCACHE 5
77 251 JOSE ROBERTO IUDICE 4
78 98 PABLO BLANCO LIMA GONZALEZ 4
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.