# | ATLETA |
---|---|
126 | ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR |
21 | ALEX CAMOES KUDERT RANEVSKY |
1050 | ALEXANDRE EUGENIO BUSATO |
1037 | ALEXANDRE S. NEUMANN |
1083 | ALEXANDRE SEITZ |
493 | ANA ELISE DE OLIVEIRA BOCHNIA |
1068 | ANAMUR VIGANIGO |
22 | André Géo |
1047 | ANDRÉ GONTIJO |
1082 | ANDRÉ YOITII ENDO |
1141 | ARI VOORSLUYS |
7 | ARTHUR CHIAROTTO PENTEADO |
39 | ASSAAD MALEK EL MERHEBI |
1032 | ASSIS ALI MOHAMAD |
1041 | ATTILIO MOTTI NETO |
411 | AUGUSTO CESAR M. Q. MAGALHAES |
10 | BORIS GNASPINI IORI |
1027 | BRAULIO CESAR DE ALMEIDA |
1001 | Bruno Glaser Pohl |
462 | Bruno Marques da Silva Machado |
1093 | CAIO AUGUSTO D. A. PINELLI |
496 | Carlos Alberto Horn |
1028 | CARLOS ALEXANDRE FETZ |
49 | CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI |
121 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DOURADO |
1111 | CARLOS GUSTAVO DE QUEIROZ |
1033 | CARLOS HUMBERTO DE ARAÚJO RODRIGUES |
1002 | CARLOS ITALO MICHELANGELI |
1046 | CARLOS MATTOS |
1129 | CARLOS RAFAEL MUCHINSKI |
507 | CARLOS SIMÃO DE SOUZA |
490 | Christian da Silva de Souza |
1051 | CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR |
1067 | DANIEL LORENSI ALVES |
1100 | DAVID RODRIGUES FERREIRA NETO |
1126 | DILAMAR SANTOLIN SANTINI |
512 | EDSN SALVADOR |
511 | Eduardo Rucian Prudente Correa |
1078 | EMANOEL JOSÉ RODRIGUES |
82 | ERIC PHILIP HIME |
1096 | ERMANDO WOLSKI |
1118 | EVERTON FRANCISCO BOLSONELLO |
1077 | FABIANO CORTESE PAULA GOMES |
1097 | FABIANO ROSA DA SILVA |
1318 | Fabio Augusto Soranz Filho |
154 | FÁBIO LIMA MOURÃO |
412 | Fábio Santos de Melo |
1095 | FABRÍCIO FERNANDO DA SILVEIRA |
155 | FAROUK ADAHAM MUHIEDDINE |
253 - ATÉ 30/09/24 | Felipe Michelin |
133 | FELIPE SCHREINER DE OLIVEIRA |
1087 | FRANCISCO AZEVEDO FIGUEIREDO NETO |
1076 | FRANCISCO CAUS |
1119 | FRANCISCO LUIZ ARCARI |
1031 | FRANCISCO SYLVIO MALZONI GAVOTTI |
1124 | FRANCISCO ZOCCOLA |
1085 | FREDERICO MONTEFELTRO |
431 | GABRIELLE DIAS ALMEIDA |
1054 | GLAUDEMIR LUIZ PAGNONCELLI PRETO |
424 | Guilherme Dexheimer Rampon |
403 | GUILHERME VICENTE FRIZZO |
1296 | GUILHERMO ORLANDO |
495 | GUSTAVO ALBERTO A BRANCO |
1065 | HAMILTON PINHEIRO FRANCK |
1059 | HEITOR CESAR FELTRIN |
1125 | HELIO SANTOS DE S. FILHO |
510 | HENDRICK FRANCIS SEIDEL |
1057 | HEURO TORTATO |
1090 | HUGO MASSARO |
1043 | ISMAIL DA ROCHA NETO |
1062 | ISRAEL GONAZAGA |
1010 | Ivo Ponce |
1115 | JAMEL JAMIL CHUKR |
49 | JOAO EDWARD SORANZ FILHO |
1005 | JOÃO GABRIEL MARTINS |
1120 | JOÃO GEO NETO |
125 | JOÃO LOPES NEIVA NETO |
1030 | JOÃO PAULO ARGS BALABAN |
1310 | João Paulo Pinheiro |
1099 | JOÃO REINALDO CLASEN |
497 | JOBER CARNEIRO BASEGGIO |
504 | JOSÉ ANISIO PASQUINI |
2 | JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN |
83 | JOSÉ DE ALENCAR D’ARCÁDIA NETO |
1106 | JOSÉ DE ARYMATHEIA ROCHA |
1094 | JOSÉ FRANCISCO GROCHOLSKI |
118 | JUAN CARLOS SENRA VIAÑO |
476 | JULIO CARLOS PACHECO MACHADO |
482 | julio cezar santarosa |
553 | lainna borges neiva |
26 | LAMBERTO GODOY RAMENZONI |
28 | LAMBERTO JOSE RAMENZONI |
33 | LEONARDO MARINHO ANITABLIAN |
1098 | LINCOLN DEMETRIUS CORDEIRO |
1069 | LISBET MARCANTE BASSO |
1110 | LORAYNE BOOGAARD |
1301 | LORENZO BASSO |
1134 | LUCAS BOCHNIA |
30 | LUCCA CARBONARI ORLANDO |
487 | LUCIANO AARDOON |
1109 | LUCIANO ANDRÉ FENKER |
881 | LUCIANO RODRIGO PINTO CORREA |
1114 | LUIS ANTONIO GUIDETI |
1091 | LUIZ ANGELO FORNAZARI |
101 | LUIZ FERNANDO AZZONI |
422 | LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR |
1042 | LUIZ JABBUR JUNIOR |
1036 | MAGALI V NEUMANN |
1056 | MANUEL CARLOS SALEMME |
1079 | MARCELO CORDEIRO |
1055 | MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO |
29 | MARCELO ORLANDO |
1070 | MARCELO RABELO |
413 | Marcio Antonelli |
31 | MARCO ANTÔNIO MALZONI |
1071 | MARCO AURÉLIO SOUZA SILVA |
1058 | MARCOS AURELIO PACHECO MORAES |
471 | Marcos José Olsen |
34 | MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ |
7 | Marcus Vinicius Novais Araujo |
1075 | MARIO CESAR BASSO |
12 | Mauricio A. Piazzetta |
1092 | MAURÍCIO CESAR PANKA |
491 | MAURICIO VITALI GAVA |
441 | MAURO FARAH |
1311 | MIGUEL SAMBINI CANCIAN |
102 | MILAD ALEXANDRE MACK ATALA |
1060 | NEIMAR LOPES SILVA |
1038 | NELSON BOLDUAN |
1064 | NILO LUIZ GASPARETTO |
1013 | OANDER PEREIRA |
100 | OCTÁVIO FERREIRA DE MAGALHÃES |
1116 | OMAR ANTONIO HENNING |
1066 | OTÁVIO PERETTI IGLESIAS |
1026 | OTTO CARLOS POHL |
170 | PAOLO BRANDIZZI NETO |
32 | Pedro Guilherme Centa do Amaral |
1112 | Pedro Jairo Mick |
494 | Pietro Caramori |
1029 | RAFAEL LINNE NETTO |
05 | RAFAEL MARTINS DE MELLO VIANNA |
1039 | RAPHAEL BONET MOZENA |
43 | Reinaldo Victor Tockus |
475 | Reinaldo zani baggio |
486 | RENATO DA COSTA JUNIOR 88 |
1012 | Renato Livi Lopes |
40 | RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM |
08 | RICARDO CHIAROTTO PENTEADO |
1132 | RICARDO MESQUITA CANCIAN |
418 | Rodrigo Andrade Slompo |
425 | RODRIGO CURI |
1072 | RODRIGO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA |
492 | Rodrigo Lichs Coelho de Souza |
1128 | ROGÉRIO FRANCISCO BALESTRIN |
1034 | ROMULO NUNES MANSUR |
41 | RUBENS GUIMARAES MOLENA |
501 | SHERLON AUGUSTO BONATO |
42 | Silvio Luis Paggiaro Regis |
1127 | SOFIA SANTINI |
506 | TACITO EDURDO TREVELIN |
1044 | THIAGO BONET MOZENA |
1084 | THIAGO TATEIVA |
489 | VALMIR GRANEMAN DOS SANTOS 003 |
1089 | VALTER STADNIK |
1312 | VICENZO HORN |
1086 | VINICIUS ROCHA CAMARGO |
41 | WAGNER CYRNE DINIZ |
Cadastre-se para receber nossos informativos e novidades por e-mail.