(11) 42802039
(11) 96787-8754
etapa-resultados-somas - Clube de Caça e Tiro São Paulo

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1002 CARLOS ITALO MICHELANGELI 20
2 1014 ISAIA GASTON 20
3 986 RODRIGO COUTINHO RODRIGUES CIPRIANO 20
4 41 RUBENS GUIMARAES MOLENA 20
5 32 Pedro Guilherme Centa do Amaral 20
6 06 Carlos Alexandre Perin 19
7 497 JOBER CARNEIRO BASEGGIO 19
8 494 Pietro Caramori 19
9 490 Christian da Silva de Souza 19
10 155 FAROUK ADAHAM MUHIEDDINE 18
11 26 LAMBERTO GODOY RAMENZONI 18
12 496 Carlos Alberto Horn 18
13 441 MAURO FARAH 18
14 12 Mauricio A. Piazzetta 18
15 106 IMAD ISMAIL ARABI 18
16 23 JOSÉ CARLOS WENDER DE BRITO 18
17 1016 JOÃO PAULO JULCA CLASEN 18
18 170 PAOLO BRANDIZZI NETO 18
19 34 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 17
20 161 LUIZ HENRIQUE COKE 17
21 7 ARTHUR CHIAROTTO PENTEADO 17
22 492 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 17
23 1005 JOÃO GABRIEL MARTINS 17
24 486 RENATO DA COSTA JUNIOR 88 17
25 253 - ATÉ 30/09/24 Felipe Michelin 17
26 491 MAURICIO VITALI GAVA 17
27 403 GUILHERME VICENTE FRIZZO 17
28 32 LORENZO MATIOTTA TINELLI 17
29 49 JOAO EDWARD SORANZ FILHO 16
30 45 AGNALDO ANELLI 16
31 471 Marcos José Olsen 15
32 422 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 15
33 1012 Renato Livi Lopes 15
34 08 RICARDO CHIAROTTO PENTEADO 15
35 28 LAMBERTO JOSE RAMENZONI 14
36 35 RAFAEL DE ANDRADE NETO 13
37 487 LUCIANO AARDOON 13
38 431 GABRIELLE DIAS ALMEIDA 13
39 33 LEONARDO MARINHO ANITABLIAN 13
40 41 WAGNER CYRNE DINIZ 12
41 22 André Géo 12
42 1006 HUGO PATRICIO VIVAS 12
43 158 GUILHERME VALLERINI 12
44 33 MARCOS FARAH 11
45 133 FELIPE SCHREINER DE OLIVEIRA 11
46 1003 HUGO FRANCISCO MOLENA 10
47 60 EDMAR COSTA CONTAR 10
48 435 Scheila Menin 10
49 83 JOSÉ DE ALENCAR D’ARCÁDIA NETO 9
50 488 EDUARDO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA 8
51 109 DAVID COURY NETO 8
52 101 LUIZ FERNANDO AZZONI 8
53 39 ASSAAD MALEK EL MERHEBI 8
54 40 RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM 8
55 881 LUCIANO RODRIGO PINTO CORREA 8
56 160 LUIS AUGUSTO FERREIRA ROSSA 8
57 115 ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 7
58 156 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF 7
59 31 MARCO ANTÔNIO MALZONI 6
60 126 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 6
61 475 Reinaldo zani baggio 6
62 1011 FELIPE JANECKI 6
63 6
64 85 MARIO BRANDIZZI NETO 5
65 1008 JEFERSON CANTU 5
66 1010 Ivo Ponce 5
67 123 UILSON BARBOZA COLA 5
68 63 RENATO ANASTASIA POLIZZI FILHO 5
69 489 VALMIR GRANEMAN DOS SANTOS 003 5
70 154 FÁBIO LIMA MOURÃO 4
71 10 BORIS GNASPINI IORI 3
72 31 MARIA LUCILA RIBEIRO MARTINS 3
73 1015 LUÍSA SOUSA PINTO GHERARDI 3
74 74 HSU HUAN PIN 3
75 05 RAFAEL MARTINS DE MELLO VIANNA 2
76 495 GUSTAVO ALBERTO A BRANCO 2
77 1007 LUDMILA DEFACI 2
78 477 FABIO AUGUSTO SORANZ 2
79 1013 OANDER PEREIRA 2
80 19 ALAN PAI 2
81 51-105 ANDRÉ LUIZ DE MORAES RIZZO 1
82 2 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 1
83 1009 MARIANE RAMOS 1
84 493 ANA ELISE DE OLIVEIRA BOCHNIA 1
85 1001 Bruno Glaser Pohl 0

Nº ATLETAS: 85

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.