(11) 42802039
(11) 96787-8754
etapa-resultados-somas - Clube de Caça e Tiro São Paulo

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 471 Marcos José Olsen 12
2 1026 OTTO CARLOS POHL 12
3 1115 JAMEL JAMIL CHUKR 12
4 1058 MARCOS AURELIO PACHECO MORAES 12
5 1033 CARLOS HUMBERTO DE ARAÚJO RODRIGUES 12
6 1119 FRANCISCO LUIZ ARCARI 12
7 1057 HEURO TORTATO 12
8 1050 ALEXANDRE EUGENIO BUSATO 12
9 26 LAMBERTO GODOY RAMENZONI 12
10 511 Eduardo Rucian Prudente Correa 12
11 22 André Géo 12
12 1141 ARI VOORSLUYS 12
13 1066 OTÁVIO PERETTI IGLESIAS 12
14 41 RUBENS GUIMARAES MOLENA 12
15 40 RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM 12
16 12 Mauricio A. Piazzetta 12
17 1111 CARLOS GUSTAVO DE QUEIROZ 12
18 1029 RAFAEL LINNE NETTO 12
19 1095 FABRÍCIO FERNANDO DA SILVEIRA 12
20 418 Rodrigo Andrade Slompo 12
21 1042 LUIZ JABBUR JUNIOR 12
22 1120 JOÃO GEO NETO 12
23 1083 ALEXANDRE SEITZ 12
24 1072 RODRIGO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 12
25 486 RENATO DA COSTA JUNIOR 88 12
26 253 - ATÉ 30/09/24 Felipe Michelin 12
27 43 Reinaldo Victor Tockus 11
28 1046 CARLOS MATTOS 11
29 1310 João Paulo Pinheiro 11
30 1085 FREDERICO MONTEFELTRO 11
31 1106 JOSÉ DE ARYMATHEIA ROCHA 11
32 155 FAROUK ADAHAM MUHIEDDINE 11
33 1032 ASSIS ALI MOHAMAD 11
34 82 ERIC PHILIP HIME 11
35 1038 NELSON BOLDUAN 11
36 126 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 11
37 125 JOÃO LOPES NEIVA NETO 11
38 1096 ERMANDO WOLSKI 11
39 1114 LUIS ANTONIO GUIDETI 11
40 441 MAURO FARAH 11
41 1079 MARCELO CORDEIRO 11
42 1126 DILAMAR SANTOLIN SANTINI 11
43 1124 FRANCISCO ZOCCOLA 11
44 1034 ROMULO NUNES MANSUR 11
45 489 VALMIR GRANEMAN DOS SANTOS 003 11
46 1031 FRANCISCO SYLVIO MALZONI GAVOTTI 11
47 1044 THIAGO BONET MOZENA 11
48 1067 DANIEL LORENSI ALVES 11
49 462 Bruno Marques da Silva Machado 11
50 1118 EVERTON FRANCISCO BOLSONELLO 11
51 1082 ANDRÉ YOITII ENDO 11
52 1043 ISMAIL DA ROCHA NETO 11
53 32 Pedro Guilherme Centa do Amaral 11
54 494 Pietro Caramori 11
55 133 FELIPE SCHREINER DE OLIVEIRA 11
56 487 LUCIANO AARDOON 11
57 170 PAOLO BRANDIZZI NETO 11
58 403 GUILHERME VICENTE FRIZZO 11
59 490 Christian da Silva de Souza 11
60 11
61 28 LAMBERTO JOSE RAMENZONI 10
62 1064 NILO LUIZ GASPARETTO 10
63 34 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 10
64 1055 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 10
65 1056 MANUEL CARLOS SALEMME 10
66 1099 JOÃO REINALDO CLASEN 10
67 1010 Ivo Ponce 10
68 1094 JOSÉ FRANCISCO GROCHOLSKI 10
69 39 ASSAAD MALEK EL MERHEBI 10
70 1128 ROGÉRIO FRANCISCO BALESTRIN 10
71 1092 MAURÍCIO CESAR PANKA 10
72 1097 FABIANO ROSA DA SILVA 10
73 1039 RAPHAEL BONET MOZENA 10
74 1028 CARLOS ALEXANDRE FETZ 10
75 482 julio cezar santarosa 10
76 475 Reinaldo zani baggio 10
77 1041 ATTILIO MOTTI NETO 10
78 1087 FRANCISCO AZEVEDO FIGUEIREDO NETO 10
79 1070 MARCELO RABELO 10
80 42 Silvio Luis Paggiaro Regis 10
81 1005 JOÃO GABRIEL MARTINS 10
82 1084 THIAGO TATEIVA 10
83 1047 ANDRÉ GONTIJO 10
84 411 AUGUSTO CESAR M. Q. MAGALHAES 10
85 1093 CAIO AUGUSTO D. A. PINELLI 10
86 1051 CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR 10
87 1075 MARIO CESAR BASSO 10
88 21 ALEX CAMOES KUDERT RANEVSKY 10
89 1090 HUGO MASSARO 10
90 08 RICARDO CHIAROTTO PENTEADO 10
91 33 LEONARDO MARINHO ANITABLIAN 10
92 1301 LORENZO BASSO 10
93 1002 CARLOS ITALO MICHELANGELI 9
94 10 BORIS GNASPINI IORI 9
95 83 JOSÉ DE ALENCAR D’ARCÁDIA NETO 9
96 422 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 9
97 1054 GLAUDEMIR LUIZ PAGNONCELLI PRETO 9
98 1027 BRAULIO CESAR DE ALMEIDA 9
99 1037 ALEXANDRE S. NEUMANN 9
100 1098 LINCOLN DEMETRIUS CORDEIRO 9
101 492 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 9
102 100 OCTÁVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 9
103 1012 Renato Livi Lopes 9
104 1129 CARLOS RAFAEL MUCHINSKI 9
105 501 SHERLON AUGUSTO BONATO 9
106 1078 EMANOEL JOSÉ RODRIGUES 9
107 497 JOBER CARNEIRO BASEGGIO 9
108 1086 VINICIUS ROCHA CAMARGO 9
109 1077 FABIANO CORTESE PAULA GOMES 9
110 1068 ANAMUR VIGANIGO 9
111 1134 LUCAS BOCHNIA 9
112 7 Marcus Vinicius Novais Araujo 9
113 506 TACITO EDURDO TREVELIN 9
114 1001 Bruno Glaser Pohl 9
115 495 GUSTAVO ALBERTO A BRANCO 8
116 1116 OMAR ANTONIO HENNING 8
117 49 JOAO EDWARD SORANZ FILHO 8
118 507 CARLOS SIMÃO DE SOUZA 8
119 1065 HAMILTON PINHEIRO FRANCK 8
120 1091 LUIZ ANGELO FORNAZARI 8
121 1112 Pedro Jairo Mick 8
122 1071 MARCO AURÉLIO SOUZA SILVA 8
123 49 CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI 8
124 29 MARCELO ORLANDO 8
125 154 FÁBIO LIMA MOURÃO 8
126 496 Carlos Alberto Horn 8
127 1109 LUCIANO ANDRÉ FENKER 8
128 881 LUCIANO RODRIGO PINTO CORREA 8
129 510 HENDRICK FRANCIS SEIDEL 8
130 413 Marcio Antonelli 8
131 1125 HELIO SANTOS DE S. FILHO 8
132 1013 OANDER PEREIRA 8
133 1062 ISRAEL GONAZAGA 8
134 1076 FRANCISCO CAUS 8
135 491 MAURICIO VITALI GAVA 8
136 424 Guilherme Dexheimer Rampon 8
137 1110 LORAYNE BOOGAARD 8
138 1296 GUILHERMO ORLANDO 8
139 30 LUCCA CARBONARI ORLANDO 8
140 31 MARCO ANTÔNIO MALZONI 7
141 512 EDSN SALVADOR 7
142 41 WAGNER CYRNE DINIZ 7
143 101 LUIZ FERNANDO AZZONI 7
144 118 JUAN CARLOS SENRA VIAÑO 7
145 425 RODRIGO CURI 7
146 2 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 7
147 553 lainna borges neiva 7
148 1036 MAGALI V NEUMANN 7
149 412 Fábio Santos de Melo 7
150 1132 RICARDO MESQUITA CANCIAN 7
151 1069 LISBET MARCANTE BASSO 7
152 1030 JOÃO PAULO ARGS BALABAN 7
153 431 GABRIELLE DIAS ALMEIDA 7
154 1127 SOFIA SANTINI 7
155 102 MILAD ALEXANDRE MACK ATALA 7
156 05 RAFAEL MARTINS DE MELLO VIANNA 6
157 7 ARTHUR CHIAROTTO PENTEADO 6
158 1089 VALTER STADNIK 6
159 476 JULIO CARLOS PACHECO MACHADO 6
160 504 JOSÉ ANISIO PASQUINI 5
161 121 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DOURADO 5
162 1100 DAVID RODRIGUES FERREIRA NETO 5
163 1311 MIGUEL SAMBINI CANCIAN 5
164 1318 Fabio Augusto Soranz Filho 5
165 1060 NEIMAR LOPES SILVA 2
166 493 ANA ELISE DE OLIVEIRA BOCHNIA 2
167 1059 HEITOR CESAR FELTRIN 0

Nº ATLETAS: 167

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.